Atualização do calendário do Auxílio Emergencial até janeiro de 2021
O Auxílio Emergencial está com o calendário das nove parcelas devidamente definidos, onde os pagamentos em poupança social digital vão ocorrer até o final de dezembro, já a liberação de saque e transferência se prolongará até janeiro de 2021.
Desde abril, o governo vem pagando gradualmente o auxílio emergencial aos trabalhadores brasileiros afetados pela pandemia. No decorrer dos meses, muitas mudanças aconteceram, dentre elas as mais importantes sendo a adição de mais duas parcelas de R$ 600, o que ampliou o benefício de 3 para 5 parcelas de R$ 600 e por fim a definição do pagamento do auxílio emergencial até o final do ano, o que acrescentou mais 4 parcelas, contudo com valores reduzidos, pagando agora parcelas residuais de R$ 300.
No atual cenário muitos beneficiários já receberam as cinco primeiras parcelas de R$ 600 e estão começando a receber a primeira parcela residual de R$ 300, onde o pagamento das parcelas de extensão se iniciaram ainda no dia 30 de setembro.
Entenda o pagamento das novas parcelas de R$ 300
Muitos leitores continuam com dúvidas sobre essas parcelas de R$ 300, para que você possa entender de vez precisamos voltar ao inicio do pagamento do auxílio em abril. Onde quem solicitou o auxílio no primeiro mês recebeu durante maio a setembro as cinco parcelas de R$ 600, onde agora com a prorrogação o beneficiário vai receber as quatro parcelas de R$ 300.
Já quem começou a receber em junho, ou seja, recebeu 4 parcelas de R$ 600 até setembro, vai ter direito de mais uma parcelas de R$ 600 e apenas 3 parcelas de R$ 300. Essa escala segue de maneira progressiva até julho, o último mês de inscrição do Auxílio. Confira a tabela para entender quando cada pessoa recebe nos próximos meses, tendo como base quando ela começou a receber as parcelas do benefício.
Perceba que quem se inscreveu ou a pessoa que se inscreveu em julho vai receber apenas uma parcela de R$ 300 — já que ainda está recebendo as parcelas de R$ 600. Quem se inscreveu no Auxílio até o dia 02/07 tem direito a 5 parcelas de R$ 600. Somente após o pagamento dessas parcelas maiores é que começa o Ciclo com as parcelas menores.
Veja que o beneficiário que se inscreveu ou ainda a pessoa que se inscreveu em julho vai ter direito a apenas uma parcela de R$ 300, já que ainda estará recebendo as parcelas de R$ 600. Onde somente após a liberação de todas as 5 parcelas de R$ 600 você terá acesso à parcela de R$ 300.
Ciclos de pagamento
Confira à seguir quais ciclos serão pagos em quais meses: Veja abaixo os ciclos que serão pagos e em quais meses
Outubro
- Liberado o ciclo 2 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de abril a dezembro (ciclo finalizado nesta terça-feira, 27 de outubro)
- Liberado o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a novembro
- Liberado o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em janeiro
Novembro
- Liberado o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em dezembro
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a outubro
- Liberado o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de fevereiro a dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a setembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a junho
Dezembro
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
- Liberado o ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro
- Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
Janeiro de 2021
- Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
- Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
Calendário completo
À seguir confira o cronograma completo de pagamentos do auxílio emergencial que vão acontecer ate o final de janeiro do ano que vem.
Ciclo 3
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
| 05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Para o beneficiário que optar pelo saque em dinheiro ou transferência bancária, o calendário começa do dia 7 de novembro e vai até 5 de dezembro.
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 4
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
| 04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 5
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
| 23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Ciclo 6
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
| 17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
| 21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
| Dia da liberação | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Calendário do Bolsa Família
Confira o calendário completo das próximas parcelas para os beneficiários do Bolsa Família.
Outubro – Liberação da 7ª parcela
Parcelas que ainda serão liberadas.
| Número final do NIS | Dia do Recebimento |
| NIS final 8 | 28 de outubro |
| NIS final 9 | 29 de outubro |
| NIS final 0 | 30 de outubro |
Novembro – Liberação da 8ª parcela
| Número final do NIS | Dia do Recebimento |
| NIS final 1 | 17 de novembro |
| NIS final 2 | 18 de novembro |
| NIS final 3 | 19 de novembro |
| NIS final 4 | 20 de novembro |
| NIS final 5 | 23 de novembro |
| NIS final 6 | 24 de novembro |
| NIS final 7 | 25 de novembro |
| NIS final 8 | 26 de novembro |
| NIS final 9 | 27 de novembro |
| NIS final 0 | 30 de novembro |
Dezembro – Liberação da 9ª parcela
| Número final do NIS | Dia do Recebimento |
| NIS final 1 | 10 de dezembro |
| NIS final 2 | 11 de dezembro |
| NIS final 3 | 14 de dezembeo |
| NIS final 4 | 15 de dezembro |
| NIS final 5 | 16 de dezembro |
| NIS final 6 | 17 de dezembro |
| NIS final 7 | 18 de dezembro |
| NIS final 8 | 21 de dezembro |
| NIS final 9 | 22 de dezembro |
| NIS final 0 | 23 de dezembro |
Original de Jornal Contábil
Tagged: 7ª parcela, 8ª parcela, 9ª parcela, auxílio emergencial, calendário do auxílio, calendário do auxílio emergencial, Calendário do Bolsa Família, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, Ciclos de pagamento, Liberação de saque, Liberação de transferência